东京经度 139.65°E,比当地标准时区中央经线偏东,真太阳时平均比当地时间(UTC+9)快约 19 分钟。再加上一年中 −14 到 +16 分钟的时差(均时差),今天的真太阳时比钟表快 33 分钟。
| 子时 | 22:41 – 00:41 |
| 丑时 | 00:41 – 02:41 |
| 寅时 | 02:41 – 04:41 |
| 卯时 | 04:41 – 06:41 |
| 辰时 | 06:41 – 08:41 |
| 巳时 | 08:41 – 10:41 |
| 午时 | 10:41 – 12:41 |
| 未时 | 12:41 – 14:41 |
| 申时 | 14:41 – 16:41 |
| 酉时 | 16:41 – 18:41 |
| 戌时 | 18:41 – 20:41 |
| 亥时 | 20:41 – 22:41 |
| 小寒 | 01月05日 17:23 | 进入丑月 |
| 大寒 | 01月20日 10:44 | |
| 立春 | 02月04日 05:02 | 进入寅月 |
| 雨水 | 02月19日 00:51 | |
| 惊蛰 | 03月05日 22:59 | 进入卯月 |
| 春分 | 03月20日 23:45 | |
| 清明 | 04月05日 03:40 | 进入辰月 |
| 谷雨 | 04月20日 10:39 | |
| 立夏 | 05月05日 20:48 | 进入巳月 |
| 小满 | 05月21日 09:36 | |
| 芒种 | 06月06日 00:48 | 进入午月 |
| 夏至 | 06月21日 17:24 | |
| 小暑 | 07月07日 10:56 | 进入未月 |
| 大暑 | 07月23日 04:13 | |
| 立秋 | 08月07日 20:42 | 进入申月 |
| 处暑 | 08月23日 11:18 | |
| 白露 | 09月07日 23:41 | 进入酉月 |
| 秋分 | 09月23日 09:05 | |
| 寒露 | 10月08日 15:29 | 进入戌月 |
| 霜降 | 10月23日 18:37 | |
| 立冬 | 11月07日 18:52 | 进入亥月 |
| 小雪 | 11月22日 16:23 | |
| 大雪 | 12月07日 11:52 | 进入子月 |
| 小寒 | 01月05日 23:09 | 进入丑月 |
| 立春 | 02月04日 10:46 | 进入寅月 |
要。八字的时辰按太阳的实际位置来算。东京的真太阳时平均比当地时间(UTC+9)快约 19 分钟,出生时间在时辰交界(单数整点)前后的人,换算后时柱可能会变。
按东京的经度,子时大约是钟表时间 22:41 到 00:41(全年平均,具体日期再加减均时差)。
2026 年立春在当地时间(UTC+9) 02月04日 05:02。立春之前出生的人,年柱算上一年的生肖。
经纬度:35.68°, 139.65°。计算采用 NOAA 太阳位置公式,误差约 1 分钟。命理内容属于传统民俗文化,仅供参考。
打开 Telegram 机器人 @wenzhenbazibot · 免费使用📱 打开小程序(在 Telegram 里直接用)问真八字 @wenzhenbazibot · 备用机器人 @minglisibot · 命理内容属于传统民俗文化,仅供参考 · 用户协议