休斯顿经度 95.37°W,比当地标准时区中央经线偏西,真太阳时平均比当地时间(UTC−6)慢约 21 分钟。再加上一年中 −14 到 +16 分钟的时差(均时差),今天的真太阳时比钟表慢 7 分钟。
| 子时 | 23:21 – 01:21 |
| 丑时 | 01:21 – 03:21 |
| 寅时 | 03:21 – 05:21 |
| 卯时 | 05:21 – 07:21 |
| 辰时 | 07:21 – 09:21 |
| 巳时 | 09:21 – 11:21 |
| 午时 | 11:21 – 13:21 |
| 未时 | 13:21 – 15:21 |
| 申时 | 15:21 – 17:21 |
| 酉时 | 17:21 – 19:21 |
| 戌时 | 19:21 – 21:21 |
| 亥时 | 21:21 – 23:21 |
| 小寒 | 01月05日 02:23 | 进入丑月 |
| 大寒 | 01月19日 19:44 | |
| 立春 | 02月03日 14:02 | 进入寅月 |
| 雨水 | 02月18日 09:51 | |
| 惊蛰 | 03月05日 07:59 | 进入卯月 |
| 春分 | 03月20日 09:45 | |
| 清明 | 04月04日 13:40 | 进入辰月 |
| 谷雨 | 04月19日 20:39 | |
| 立夏 | 05月05日 06:48 | 进入巳月 |
| 小满 | 05月20日 19:36 | |
| 芒种 | 06月05日 10:48 | 进入午月 |
| 夏至 | 06月21日 03:24 | |
| 小暑 | 07月06日 20:56 | 进入未月 |
| 大暑 | 07月22日 14:13 | |
| 立秋 | 08月07日 06:42 | 进入申月 |
| 处暑 | 08月22日 21:18 | |
| 白露 | 09月07日 09:41 | 进入酉月 |
| 秋分 | 09月22日 19:05 | |
| 寒露 | 10月08日 01:29 | 进入戌月 |
| 霜降 | 10月23日 04:37 | |
| 立冬 | 11月07日 03:52 | 进入亥月 |
| 小雪 | 11月22日 01:23 | |
| 大雪 | 12月06日 20:52 | 进入子月 |
| 小寒 | 01月05日 08:09 | 进入丑月 |
| 立春 | 02月03日 19:46 | 进入寅月 |
纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 西雅图 · 芝加哥 · 波士顿
要。八字的时辰按太阳的实际位置来算。休斯顿的真太阳时平均比当地时间(UTC−6)慢约 21 分钟,出生时间在时辰交界(单数整点)前后的人,换算后时柱可能会变。
按休斯顿的经度,子时大约是钟表时间 23:21 到 01:21(全年平均,具体日期再加减均时差)。
2026 年立春在当地时间(UTC−6) 02月03日 14:02。立春之前出生的人,年柱算上一年的生肖。
经纬度:29.76°, -95.37°。计算采用 NOAA 太阳位置公式,误差约 1 分钟。命理内容属于传统民俗文化,仅供参考。
打开 Telegram 机器人 @wenzhenbazibot · 免费使用📱 打开小程序(在 Telegram 里直接用)问真八字 @wenzhenbazibot · 备用机器人 @minglisibot · 命理内容属于传统民俗文化,仅供参考 · 用户协议