多伦多经度 79.38°W,比当地标准时区中央经线偏西,真太阳时平均比当地时间(UTC−5)慢约 18 分钟。再加上一年中 −14 到 +16 分钟的时差(均时差),今天的真太阳时比钟表慢 4 分钟。
| 子时 | 23:18 – 01:18 |
| 丑时 | 01:18 – 03:18 |
| 寅时 | 03:18 – 05:18 |
| 卯时 | 05:18 – 07:18 |
| 辰时 | 07:18 – 09:18 |
| 巳时 | 09:18 – 11:18 |
| 午时 | 11:18 – 13:18 |
| 未时 | 13:18 – 15:18 |
| 申时 | 15:18 – 17:18 |
| 酉时 | 17:18 – 19:18 |
| 戌时 | 19:18 – 21:18 |
| 亥时 | 21:18 – 23:18 |
| 小寒 | 01月05日 03:23 | 进入丑月 |
| 大寒 | 01月19日 20:44 | |
| 立春 | 02月03日 15:02 | 进入寅月 |
| 雨水 | 02月18日 10:51 | |
| 惊蛰 | 03月05日 08:59 | 进入卯月 |
| 春分 | 03月20日 10:45 | |
| 清明 | 04月04日 14:40 | 进入辰月 |
| 谷雨 | 04月19日 21:39 | |
| 立夏 | 05月05日 07:48 | 进入巳月 |
| 小满 | 05月20日 20:36 | |
| 芒种 | 06月05日 11:48 | 进入午月 |
| 夏至 | 06月21日 04:24 | |
| 小暑 | 07月06日 21:56 | 进入未月 |
| 大暑 | 07月22日 15:13 | |
| 立秋 | 08月07日 07:42 | 进入申月 |
| 处暑 | 08月22日 22:18 | |
| 白露 | 09月07日 10:41 | 进入酉月 |
| 秋分 | 09月22日 20:05 | |
| 寒露 | 10月08日 02:29 | 进入戌月 |
| 霜降 | 10月23日 05:37 | |
| 立冬 | 11月07日 04:52 | 进入亥月 |
| 小雪 | 11月22日 02:23 | |
| 大雪 | 12月06日 21:52 | 进入子月 |
| 小寒 | 01月05日 09:09 | 进入丑月 |
| 立春 | 02月03日 20:46 | 进入寅月 |
要。八字的时辰按太阳的实际位置来算。多伦多的真太阳时平均比当地时间(UTC−5)慢约 18 分钟,出生时间在时辰交界(单数整点)前后的人,换算后时柱可能会变。
按多伦多的经度,子时大约是钟表时间 23:18 到 01:18(全年平均,具体日期再加减均时差)。
2026 年立春在当地时间(UTC−5) 02月03日 15:02。立春之前出生的人,年柱算上一年的生肖。
经纬度:43.65°, -79.38°。计算采用 NOAA 太阳位置公式,误差约 1 分钟。命理内容属于传统民俗文化,仅供参考。
打开 Telegram 机器人 @wenzhenbazibot · 免费使用📱 打开小程序(在 Telegram 里直接用)问真八字 @wenzhenbazibot · 备用机器人 @minglisibot · 命理内容属于传统民俗文化,仅供参考 · 用户协议