布里斯班经度 153.03°E,比当地标准时区中央经线偏东,真太阳时平均比当地时间(UTC+10)快约 12 分钟。再加上一年中 −14 到 +16 分钟的时差(均时差),今天的真太阳时比钟表快 26 分钟。
| 子时 | 22:48 – 00:48 |
| 丑时 | 00:48 – 02:48 |
| 寅时 | 02:48 – 04:48 |
| 卯时 | 04:48 – 06:48 |
| 辰时 | 06:48 – 08:48 |
| 巳时 | 08:48 – 10:48 |
| 午时 | 10:48 – 12:48 |
| 未时 | 12:48 – 14:48 |
| 申时 | 14:48 – 16:48 |
| 酉时 | 16:48 – 18:48 |
| 戌时 | 18:48 – 20:48 |
| 亥时 | 20:48 – 22:48 |
| 小寒 | 01月05日 18:23 | 进入丑月 |
| 大寒 | 01月20日 11:44 | |
| 立春 | 02月04日 06:02 | 进入寅月 |
| 雨水 | 02月19日 01:51 | |
| 惊蛰 | 03月05日 23:59 | 进入卯月 |
| 春分 | 03月21日 00:45 | |
| 清明 | 04月05日 04:40 | 进入辰月 |
| 谷雨 | 04月20日 11:39 | |
| 立夏 | 05月05日 21:48 | 进入巳月 |
| 小满 | 05月21日 10:36 | |
| 芒种 | 06月06日 01:48 | 进入午月 |
| 夏至 | 06月21日 18:24 | |
| 小暑 | 07月07日 11:56 | 进入未月 |
| 大暑 | 07月23日 05:13 | |
| 立秋 | 08月07日 21:42 | 进入申月 |
| 处暑 | 08月23日 12:18 | |
| 白露 | 09月08日 00:41 | 进入酉月 |
| 秋分 | 09月23日 10:05 | |
| 寒露 | 10月08日 16:29 | 进入戌月 |
| 霜降 | 10月23日 19:37 | |
| 立冬 | 11月07日 19:52 | 进入亥月 |
| 小雪 | 11月22日 17:23 | |
| 大雪 | 12月07日 12:52 | 进入子月 |
| 小寒 | 01月06日 00:09 | 进入丑月 |
| 立春 | 02月04日 11:46 | 进入寅月 |
要。八字的时辰按太阳的实际位置来算。布里斯班的真太阳时平均比当地时间(UTC+10)快约 12 分钟,出生时间在时辰交界(单数整点)前后的人,换算后时柱可能会变。
按布里斯班的经度,子时大约是钟表时间 22:48 到 00:48(全年平均,具体日期再加减均时差)。
2026 年立春在当地时间(UTC+10) 02月04日 06:02。立春之前出生的人,年柱算上一年的生肖。
经纬度:-27.47°, 153.03°。计算采用 NOAA 太阳位置公式,误差约 1 分钟。命理内容属于传统民俗文化,仅供参考。
打开 Telegram 机器人 @wenzhenbazibot · 免费使用📱 打开小程序(在 Telegram 里直接用)问真八字 @wenzhenbazibot · 备用机器人 @minglisibot · 命理内容属于传统民俗文化,仅供参考 · 用户协议