悉尼经度 151.21°E,比当地标准时区中央经线偏东,真太阳时平均比当地时间(UTC+10)快约 5 分钟。再加上一年中 −14 到 +16 分钟的时差(均时差),今天的真太阳时比钟表快 19 分钟。
| 子时 | 22:55 – 00:55 |
| 丑时 | 00:55 – 02:55 |
| 寅时 | 02:55 – 04:55 |
| 卯时 | 04:55 – 06:55 |
| 辰时 | 06:55 – 08:55 |
| 巳时 | 08:55 – 10:55 |
| 午时 | 10:55 – 12:55 |
| 未时 | 12:55 – 14:55 |
| 申时 | 14:55 – 16:55 |
| 酉时 | 16:55 – 18:55 |
| 戌时 | 18:55 – 20:55 |
| 亥时 | 20:55 – 22:55 |
| 小寒 | 01月05日 19:23 | 进入丑月 |
| 大寒 | 01月20日 12:44 | |
| 立春 | 02月04日 07:02 | 进入寅月 |
| 雨水 | 02月19日 02:51 | |
| 惊蛰 | 03月06日 00:59 | 进入卯月 |
| 春分 | 03月21日 01:45 | |
| 清明 | 04月05日 04:40 | 进入辰月 |
| 谷雨 | 04月20日 11:39 | |
| 立夏 | 05月05日 21:48 | 进入巳月 |
| 小满 | 05月21日 10:36 | |
| 芒种 | 06月06日 01:48 | 进入午月 |
| 夏至 | 06月21日 18:24 | |
| 小暑 | 07月07日 11:56 | 进入未月 |
| 大暑 | 07月23日 05:13 | |
| 立秋 | 08月07日 21:42 | 进入申月 |
| 处暑 | 08月23日 12:18 | |
| 白露 | 09月08日 00:41 | 进入酉月 |
| 秋分 | 09月23日 10:05 | |
| 寒露 | 10月08日 17:29 | 进入戌月 |
| 霜降 | 10月23日 20:37 | |
| 立冬 | 11月07日 20:52 | 进入亥月 |
| 小雪 | 11月22日 18:23 | |
| 大雪 | 12月07日 13:52 | 进入子月 |
| 小寒 | 01月06日 01:09 | 进入丑月 |
| 立春 | 02月04日 12:46 | 进入寅月 |
要。八字的时辰按太阳的实际位置来算。悉尼的真太阳时平均比当地时间(UTC+10)快约 5 分钟,出生时间在时辰交界(单数整点)前后的人,换算后时柱可能会变。
按悉尼的经度,子时大约是钟表时间 22:55 到 00:55(全年平均,具体日期再加减均时差)。
2026 年立春在当地时间(UTC+10) 02月04日 07:02。立春之前出生的人,年柱算上一年的生肖。
经纬度:-33.87°, 151.21°。计算采用 NOAA 太阳位置公式,误差约 1 分钟。命理内容属于传统民俗文化,仅供参考。
打开 Telegram 机器人 @wenzhenbazibot · 免费使用📱 打开小程序(在 Telegram 里直接用)问真八字 @wenzhenbazibot · 备用机器人 @minglisibot · 命理内容属于传统民俗文化,仅供参考 · 用户协议