按老黄历,未来 90 天宜「出行」、又不忌的日子,共 26 天:
| 日期 | 农历 | 干支 | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 周四 | 十月十一 | 丁酉 | |
| 2026-11-21 周六 | 十月十三 | 己亥 | 黄道日 |
| 2026-11-22 周日 | 十月十四 | 庚子 | |
| 2026-11-24 周二 | 十月十六 | 壬寅 | |
| 2026-11-25 周三 | 十月十七 | 癸卯 | |
| 2026-11-26 周四 | 十月十八 | 甲辰 | 黄道日 |
| 2026-12-01 周二 | 十月廿三 | 己酉 | |
| 2026-12-03 周四 | 十月廿五 | 辛亥 | 黄道日 |
| 2026-12-04 周五 | 十月廿六 | 壬子 | |
| 2026-12-06 周日 | 十月廿八 | 甲寅 | |
| 2026-12-17 周四 | 冬月初九 | 乙丑 | 黄道日 |
| 2026-12-18 周五 | 冬月初十 | 丙寅 | |
| 2026-12-20 周日 | 冬月十二 | 戊辰 | |
| 2026-12-23 周三 | 冬月十五 | 辛未 | |
| 2026-12-24 周四 | 冬月十六 | 壬申 | 黄道日 |
| 2026-12-27 周日 | 冬月十九 | 乙亥 | |
| 2026-12-29 周二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 黄道日 |
| 2027-01-01 周五 | 冬月廿四 | 庚辰 | |
| 2027-01-05 周二 | 冬月廿八 | 甲申 | 黄道日 |
| 2027-01-12 周二 | 腊月初五 | 辛卯 | 黄道日 |
| 2027-01-15 周五 | 腊月初八 | 甲午 | |
| 2027-01-24 周日 | 腊月十七 | 癸卯 | 黄道日 |
| 2027-02-05 周五 | 腊月廿九 | 乙卯 | |
| 2027-02-06 周六 | 正月初一 | 丙辰 | 黄道日 |
| 2027-02-08 周一 | 正月初三 | 戊午 | |
| 2027-02-14 周日 | 正月初九 | 甲子 | 黄道日 |
问真八字 @wenzhenbazibot · 备用机器人 @minglisibot · 命理内容属于传统民俗文化,仅供参考 · 用户协议