按老黄历,未来 90 天宜「立券、交易」、又不忌的日子,共 25 天:
| 日期 | 农历 | 干支 | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 周四 | 十月十一 | 丁酉 | |
| 2026-11-22 周日 | 十月十四 | 庚子 | |
| 2026-11-24 周二 | 十月十六 | 壬寅 | |
| 2026-11-25 周三 | 十月十七 | 癸卯 | |
| 2026-12-06 周日 | 十月廿八 | 甲寅 | |
| 2026-12-16 周三 | 冬月初八 | 甲子 | 黄道日 |
| 2026-12-17 周四 | 冬月初九 | 乙丑 | 黄道日 |
| 2026-12-18 周五 | 冬月初十 | 丙寅 | |
| 2026-12-29 周二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 黄道日 |
| 2027-01-04 周一 | 冬月廿七 | 癸未 | |
| 2027-01-05 周二 | 冬月廿八 | 甲申 | 黄道日 |
| 2027-01-08 周五 | 腊月初一 | 丁亥 | 黄道日 |
| 2027-01-09 周六 | 腊月初二 | 戊子 | |
| 2027-01-11 周一 | 腊月初四 | 庚寅 | 黄道日 |
| 2027-01-12 周二 | 腊月初五 | 辛卯 | 黄道日 |
| 2027-01-17 周日 | 腊月初十 | 丙申 | 黄道日 |
| 2027-01-21 周四 | 腊月十四 | 庚子 | |
| 2027-01-24 周日 | 腊月十七 | 癸卯 | 黄道日 |
| 2027-01-29 周五 | 腊月廿二 | 戊申 | 黄道日 |
| 2027-02-01 周一 | 腊月廿五 | 辛亥 | 黄道日 |
| 2027-02-02 周二 | 腊月廿六 | 壬子 | |
| 2027-02-04 周四 | 腊月廿八 | 甲寅 | |
| 2027-02-05 周五 | 腊月廿九 | 乙卯 | |
| 2027-02-08 周一 | 正月初三 | 戊午 | |
| 2027-02-14 周日 | 正月初九 | 甲子 | 黄道日 |
问真八字 @wenzhenbazibot · 备用机器人 @minglisibot · 命理内容属于传统民俗文化,仅供参考 · 用户协议