按老黄历,未来 90 天宜「动土、修造」、又不忌的日子,共 30 天:
| 日期 | 农历 | 干支 | |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 周日 | 十月十四 | 庚子 | |
| 2026-11-24 周二 | 十月十六 | 壬寅 | |
| 2026-11-25 周三 | 十月十七 | 癸卯 | |
| 2026-11-29 周日 | 十月廿一 | 丁未 | 黄道日 |
| 2026-12-01 周二 | 十月廿三 | 己酉 | |
| 2026-12-04 周五 | 十月廿六 | 壬子 | |
| 2026-12-06 周日 | 十月廿八 | 甲寅 | |
| 2026-12-08 周二 | 十月三十 | 丙辰 | |
| 2026-12-11 周五 | 冬月初三 | 己未 | |
| 2026-12-14 周一 | 冬月初六 | 壬戌 | |
| 2026-12-15 周二 | 冬月初七 | 癸亥 | |
| 2026-12-17 周四 | 冬月初九 | 乙丑 | 黄道日 |
| 2026-12-20 周日 | 冬月十二 | 戊辰 | |
| 2026-12-26 周六 | 冬月十八 | 甲戌 | |
| 2026-12-27 周日 | 冬月十九 | 乙亥 | |
| 2026-12-29 周二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 黄道日 |
| 2026-12-30 周三 | 冬月廿二 | 戊寅 | |
| 2027-01-01 周五 | 冬月廿四 | 庚辰 | |
| 2027-01-02 周六 | 冬月廿五 | 辛巳 | |
| 2027-01-05 周二 | 冬月廿八 | 甲申 | 黄道日 |
| 2027-01-08 周五 | 腊月初一 | 丁亥 | 黄道日 |
| 2027-01-11 周一 | 腊月初四 | 庚寅 | 黄道日 |
| 2027-01-14 周四 | 腊月初七 | 癸巳 | 黄道日 |
| 2027-01-15 周五 | 腊月初八 | 甲午 | |
| 2027-01-17 周日 | 腊月初十 | 丙申 | 黄道日 |
| 2027-01-23 周六 | 腊月十六 | 壬寅 | 黄道日 |
| 2027-02-05 周五 | 腊月廿九 | 乙卯 | |
| 2027-02-06 周六 | 正月初一 | 丙辰 | 黄道日 |
| 2027-02-09 周二 | 正月初四 | 己未 | 黄道日 |
| 2027-02-14 周日 | 正月初九 | 甲子 | 黄道日 |
问真八字 @wenzhenbazibot · 备用机器人 @minglisibot · 命理内容属于传统民俗文化,仅供参考 · 用户协议